El Ártico cubre gran parte de la punta del Polo Norte. Se caracteriza por sus masas de hielo uniformes que se pierden en el horizonte.
EL CÍRCULO NARRATIVO, A DIFERENCIA DE SU CONTRAPARTE DEL SUR (EL CÍRCULO ANTÁRTICO), ATRAVESA VARIOS PAÍSES Y LA NAVEGACIÓN DEL ÁREA QUE CUBRE ES OBJETO DE CONTROVERSIA A MEDIDA QUE DISMINUYE EL HIELO SHELCHIE.
Que círculo polar norte (Latitud 66° 33′ N = 90º – 23º 27′) limita por el extremo sur del día polar del solsticio de verano y la noche del solsticio de invierno. El sol no se pone durante 24 horas el día del solsticio de verano, mientras que el sol no sale durante 24 horas durante el solsticio de invierno.

Que círculo polar norte Es uno de los principales paralelos de la Tierra, situado más al norte, más concretamente a una latitud de 66°33′ 45″ al norte del ecuador.
El Círculo Polar Ártico es una línea imaginaria (como todos los paralelos) que atraviesa ocho (8) países:
- Europa: Dinamarca (Groenlandia), Islandia (Isla Grimsey), Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia (la parte europea).
- Asia: Rusia (su parte asiática).
- América del norte: Estados Unidos (Alaska) y Canadá.
También cruza 3 océanos: el Océano Atlántico, el Mar Blanco y el Océano Ártico.
Puntos geográficos por los que pasa el Círculo Polar Ártico

A continuación, estos son los principales puntos por los que pasa el Círculo Polar Ártico:
coordenadas | territorio o mar | observaciones |
---|---|---|
66°34′N 000°00′E | océano Ártico | el mar de noruega |
66°34′N 012°48′E | Noruega | país del norte |
66°34′N 015°31′E | Suecia | Provincia de Norrbotten |
66°34′N 023°51′E | Finlandia | Laponia finlandesa |
66°34′N 029°28′E | Rusia | República de Carelia, Óblast de Murmansk |
66°34′N 033°25′E | mar Blanco | Golfo de Kandalakcha |
66°34′N 034°28′E | Rusia | Óblast de Murmansk |
66°34′N 034°38′E | mar Blanco | Golfo de Kandalakcha |
66°34′N 035°00′E | Rusia | Óblast de Murmansk (Península de Kola) |
66°34′N 040°42′E | mar Blanco | |
66°34′N 044°23′E | Rusia | Nenets, Komi, Jamalo-Nenets |
66°34′N 071°05′E | Golfo de Obi | |
66°34′N 072°27′E | Rusia | Yamalo-Nenets, Krasnoyarsk Krai, República de Sakha, Chukotka |
66°34′N 171°01′O | océano Ártico | Mar de Chukotka |
66°34′N 164°38′O | Estados Unidos de America | Alaska (Península de Seward) |
66°34′N 163°44′O | océano Ártico | sonido kotzebue |
66°34′N 161°56′O | Estados Unidos de America | Alaska |
66°34′N 141°00′O | Canadá | Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut |
66°34′N 082°59′O | Bahía Hudson | cuenca del zorro |
66°34′N 073°25′O | Canadá | Nunavut (Isla de Baffin) |
66°34′N 061°24′O | océano Atlántico | calle Davis |
66°34′N 053°16′O | Groenlandia | |
66°34′N 034°09′O | océano Atlántico | Estrecho de Dinamarca, Mar de Groenlandia |
66°34′N 018°01′O | Islandia | Isla Grimsey |
66°34′N 017°59′O | océano Atlántico | Mar de Groenlandia, Mar de Noruega |
Sin comentarios