España es uno de los países europeos con más kilómetros de costa (7.905 km) y por tanto uno de los países con más islas.
ESPAÑA TIENE 179 ISLAS EN SU TERRITORIO NACIONAL.
- Aunque las islas españolas más famosas son Baleares y Canarias, en verdad hay muchas más.
- Galicia es la comunidad autónoma de España con más islas. el tiene 45
- España tiene 3 plazas de soberanía en el Mar de Alborán: las Islas Chafarinas, las Islas Perejil y las Islas Alhucemas.
- La isla española más grande en términos de superficie es Mallorca en las Islas Baleares.
- La isla más poblada es Tenerife en las Islas Canarias.
España cuenta con 7.905 kilómetros de costa, lo que la convierte en uno de los países europeos con más kilómetros de costa y playas. Muchos tramos tienen bastante pendiente, lo que favorece la aparición de pequeñas islas.
Esta es la lista de las 179 islas que España tiene en su territorio:
clasificación | Isla | Comunidad Autónoma | provincia | superficie (kmdos) | población |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 3,620 | 896,038 |
dos | tenerife | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 2,034 | 966,354 |
3 | Fuerteventura | Islas Canarias | las Palmas | 1,659 | 126,227 |
4 | Gran Canaria | Islas Canarias | las Palmas | 1,560 | 870,595 |
5 | Lanzarote | Islas Canarias | las Palmas | 845 | 154,530 |
6 | la palmera | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 708 | 85,840 |
7 | Menorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 694 | 93,397 |
8 | Ibiza | Islas Baleares | Islas Baleares | 571 | 147,914 |
9 | La Gomera | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 369 | 22,426 |
10 | El hierro | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 268 | 11,338 |
once | Formentera | Islas Baleares | Islas Baleares | 83 | 12.111 |
12 | el agraciado | Islas Canarias | las Palmas | 29 | 734 |
13 | Cabrera | Islas Baleares | Islas Baleares | once | veinte |
14 | alegría | Islas Canarias | las Palmas | 10 | – |
quince | isla de buda | Cataluña | Estragón | 10 | 4 |
dieciséis | Isla de Arousa | Galicia | Pontevedra | 6.32 | 4,958 |
17 | Isla de Trocadéro | Andalucía | Cádiz | 5.24 | – |
18 | Lobos | Islas Canarias | las Palmas | 4.5 | 4 |
19 | Isla Cíes | Galicia | Pontevedra | 4.34 | 3 |
veinte | complementos | Galicia | Pontevedra | 4.14 | 81 |
veinte uno | isla del dragón | Islas Baleares | Islas Baleares | 2.52 | – |
22 | Isla de Sálvora | Galicia | una corona | 1.88 | – |
23 | isla canela | Andalucía | Huelva | 1.5 | 1,213 |
24 | montaña clara | Islas Canarias | las Palmas | 1.48 | – |
25 | Isla Espalmador | Islas Baleares | Islas Baleares | 1.37 | – |
26 | Isla de Valdecañas | extremeño | Cáceres | 1.34 | – |
27 | isla de gracia | Cataluña | Estragón | 1.3 | – |
28 | Isla de la Toja | Galicia | Pontevedra | 1.1 | 47 |
29 | Isla Grande | Murcia | Región de Murcia | 0.938 | – |
30 | Islas Sisargas | Galicia | una corona | 0,68 | – |
31 | Isla de Es Vedra | Islas Baleares | Islas Baleares | 0.6 | – |
32 | Isla Colón | Islas Baleares | Islas Baleares | 0.58 | – |
33 | Isla Cortegada | Galicia | Pontevedra | 0.54 | – |
3ro 4to | Islas Chafarinas | Plaza de la Soberanía | ninguna | 0.52 | – |
35 | isla de tabarca | Comunidad Valenciana | alicante | 0.403 | 203 |
36 | Isla Tagomago | Islas Baleares | Islas Baleares | 0.4 | – |
37 | Isla de Montehano | Cantabria | Cantabria | 0.37 | – |
38 | isla de aire | Islas Baleares | Islas Baleares | 0.34 | – |
39 | isla de la onza | Galicia | Pontevedra | 0.32 | – |
40 | Islas Alhucemas | Plaza de la Soberanía | ninguna | 0.3 | – |
41 | isla de perejil | Plaza de la Soberanía | ninguna | 0.3 | – |
42 | Isla Tambo | Galicia | Pontevedra | 0.28 | – |
43 | Isla Perdiguera | Murcia | Región de Murcia | 0.258 | – |
44 | Tu me das | Cataluña | Gerona | 0.22 | – |
Cuatro cinco | Isla de Santa Marina | Cantabria | Cantabria | 0.2178 | – |
46 | islas de estelas | Galicia | Pontevedra | 0.19 | – |
47 | Islas Columbretes | Comunidad Valenciana | Castellón | 0.19 | – |
48 | Isla Grande | Murcia | Región de Murcia | 0.165 | – |
49 | isla de los ciervos | Murcia | Región de Murcia | 0.163 | – |
cincuenta | Isla de Coelleira | Galicia | Lugo | 0.16 | – |
51 | Isla de Turismo Novo | Galicia | Pontevedra | 0.15 | – |
52 | Islas San Pedro | Galicia | una corona | 0.15 | – |
53 | Isla de Izaro | país Vasco | Vizcaya | 0.144 | – |
54 | Islas Sagres | Galicia | una corona | 0.135 | – |
55 | Isla Vionta | Galicia | una corona | 0.115 | – |
56 | Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0.106 | 135 |
57 | Isla Pedrosa | Cantabria | Cantabria | 0.104 | – |
58 | Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0.1 | – |
59 | Isla Marma | Galicia | Pontevedra | 0.1 | – |
60 | Pequeña isla de Toya | Galicia | Pontevedra | 0.1 | – |
61 | Isla Gosling | Galicia | Lugo | 0.1 | – |
62 | Roca de Anaga | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 0.1 | – |
63 | Isla Sancti Petri | Andalucía | Cádiz | 0.097 | – |
64 | Isla Guidoiro Areoso | Galicia | Pontevedra | 0.09 | – |
sesenta y cinco | Puerto Lligat | Cataluña | Gerona | 0.084 | – |
66 | pórtico | Comunidad Valenciana | alicante | 0.083 | – |
67 | Isla de Mazarrón | Murcia | Región de Murcia | 0.08 | – |
68 | Isla de la Virgen del Mar | Cantabria | Cantabria | 0.0795 | – |
69 | Isla de A Creba | Galicia | una corona | 0.075 | – |
70 | Isla de Benidorm | Comunidad Valenciana | alicante | 0.072 | – |
71 | Isla de San Andrés | Andalucía | Almería | 0.0703 | – |
72 | Isla La Deva y Playón de Bayas | Asturias | Asturias | 0.07 | – |
73 | Lobeiras | Galicia | una corona | 0.07 | – |
74 | Pantorga | Asturias | Asturias | 0.069 | – |
75 | Isla de Alborán | Andalucía | Almería | 0.068 | – |
76 | garratz | país Vasco | Vizcaya | 0.065 | – |
77 | cangrejos araña | Galicia | una corona | 0.065 | – |
78 | Isla Fraile | Murcia | Región de Murcia | 0.063 | – |
79 | Beiro | Galicia | Pontevedra | 0.06 | – |
80 | acantilados | Galicia | Lugo | 0.06 | – |
81 | Santa Clara | país Vasco | Guipúzcoa | 0.056 | – |
82 | pedregoso guidoiro | Galicia | Pontevedra | 0.056 | – |
83 | Malveiras | Galicia | Pontevedra | 0.055 | – |
84 | varamiento | Cataluña | Gerona | 0.055 | – |
85 | Islas de caca | Asturias | Asturias | 0.052 | – |
86 | Isla Forcados | Galicia | una corona | 0.05 | – |
87 | Isla de Santa Comba | Galicia | una corona | 0.05 | – |
88 | peñón de garachico | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 0.05 | – |
89 | Isla de San Sebastián | Andalucía | Cádiz | 0.045 | – |
90 | roca oriental | Islas Canarias | las Palmas | 0.045 | – |
91 | isla rey | Islas Baleares | Islas Baleares | 0.044 | – |
92 | isla cubierta de hierba | Asturias | Asturias | 0.042 | – |
93 | Isla del Noro | Galicia | una corona | 0.04 | – |
94 | Islas Briñas | Galicia | Pontevedra | 0.04 | – |
95 | Isla de La Rúa | Galicia | una corona | 0.04 | – |
96 | Isla Escombreras | Murcia | Región de Murcia | 0.04 | – |
97 | Roca de Salmor | Islas Canarias | Santa Cruz en Tenerife | 0.035 | – |
98 | Isla de Castro | Cantabria | Cantabria | 0.0349 | – |
99 | Isla de San Pedro | Cantabria | Cantabria | 0.0304 | – |
100 | Isla Aquech | país Vasco | Vizcaya | 0.03 | – |
101 | Isla Castron desde… |
Sin comentarios