El mar Mediterráneo es uno de los mares más grandes del mundo y uno de los que tiene más islas e islotes.
EL MEDITERRÁNEO ES UNA DE LAS ZONAS DEL MUNDO DONDE HAY MÁS ISLAS.
- El Mar Mediterráneo es un mar conectado con el Océano Atlántico, rodeado por la cuenca del Mediterráneo y rodeado casi por completo por tierra ya que su única salida al mar es a través del Estrecho de Gibraltar.
- La isla más grande del mar Mediterráneo es Sicilia, que pertenece a Italia, cuya capital es Palermo. Sicilia es también la isla más poblada del mar Mediterráneo.
- El país con más islas en el mar Mediterráneo es Grecia.
El mar ha jugado un papel central en la historia de la civilización occidental. Aunque el Mar Mediterráneo rara vez se considera parte del Océano Atlántico, comúnmente se lo conoce como un cuerpo de agua separado.
Estos son todas sus islas de al menos 5 kilómetros cuadrados.
Mapa de las principales islas del Mar Mediterráneo

Lista de todas las islas del Mediterráneo
clasificación | Isla | país | superficie (kmdos) | población | capital (o capital) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sicilia | Italia | 25,834 | 5.010.001 | palermo |
dos | Cerdeña | Italia | 24,100 | 1,656,000 | Cagliari |
3 | Chipre | Chipre | 9,251 | 1,189,265 | nicosia |
4 | córcega | Francia | 8,681 | 322,000 | ajaccio |
5 | Creta | Grecia | 8,312 | 622,871 | Heraklion |
6 | Eubea o Eubea | Grecia | 3,655 | 191.206 | tiza |
7 | Mallorca | España | 3,640 | 846,000 | palmera |
8 | Lesbos | Grecia | 1,630 | 86,436 | Mitilene |
9 | Rodas | Grecia | 1,398 | 115.490 | Rodas |
10 | Quíos | Grecia | 842 | 51,390 | Quíos |
once | Cefalonia | Grecia | 781 | 35,801 | Argostoli |
12 | Menorca | España | 694 | 87,000 | Mahón |
13 | Corfú | Grecia | 592 | 100,853 | Corfú |
14 | Ibiza | España | 577 | 111,000 | Ibiza |
quince | Yerba | Túnez | 523 | 139,544 | Zoco de Houmt |
dieciséis | Lemnos o Lemnos | Grecia | 476 | 16,992 | mirina |
17 | samos | Grecia | 476 | 32,973 | Vathy |
18 | naxos | Grecia | 428 | 17,970 | naxos |
19 | Zante | Grecia | 406 | 40,758 | Zante |
veinte | cres | Croacia | 405.78 | 3,079 | cres |
veinte | Krk | Croacia | 405.78 | 19,383 | Krk |
22 | brac | Croacia | 394.57 | 13,956 | superar |
23 | Andrós | Grecia | 380 | 9.221 | Andrós |
24 | Tasos | Grecia | 379 | 13,765 | Tasos |
25 | Lefkada | Grecia | 303 | 22,076 | Lefkada |
26 | Kárpatos | Grecia | 301 | 6.181 | Pigadía |
27 | hvar | Croacia | 299.66 | 11,077 | hvar |
28 | Cos | Grecia | 290 | 33,388 | Cos |
29 | PAGS | Croacia | 284.56 | 9,059 | PAGS |
30 | Gokceada | Pavo | 279 | 8,894 | Çınarli |
31 | Citera | Grecia | 278 | 3,973 | Citera |
32 | Korčula | Croacia | 276.03 | 15,522 | Korčula |
33 | Icaria | Grecia | 255 | 8,423 | Ágios Kirikos |
3ro 4to | malta | malta | 246 | 409,259 | La Valeta |
35 | Elba | Italia | 224 | 31,572 | Portoferraio |
36 | Esciros | Grecia | 209 | 2,994 | Esciros |
37 | interrupciones | Grecia | 196 | 13,715 | parikia |
38 | dientes | Grecia | 194 | 8,636 | dientes |
39 | Samotracia | Grecia | 178 | 2,859 | Samotracia |
40 | milos | Grecia | 160 | 4,977 | póster |
41 | Kea | Grecia | 129 | 2,446 | luis |
42 | Amorgós | Grecia | 121 | 1971 | Amorgós |
43 | marmara | Pavo | 117 | 0 | marmara |
44 | dugi otok | Croacia | 114.44 | 1,655 | me fui |
Cuatro cinco | Kálimnos | Grecia | 111 | 16,001 | potía |
46 | Chergi | Túnez | 110 | 0 | Remla |
47 | Sant’Antioco | Italia | 109 | 11,730 | Sant’Antioco |
48 | ios | Grecia | 109 | 2,024 | ios |
49 | Mljet | Croacia | 100.41 | 1,088 | Babino Polje |
cincuenta | Citnos | Grecia | 100 | 1,456 | Citnos |
51 | Astipalea | Grecia | 97 | 1,334 | Astipalea |
52 | Ítaca | Grecia | 96 | 3.231 | Vathy |
53 | skopelos | Grecia | 95.5 | 4,960 | skopelos |
54 | Salamina | Grecia | 95 | 39,283 | Salamina |
55 | rabino | Croacia | 90.84 | 9,328 | rabino |
56 | panorama | Croacia | 90.26 | 3,445 | panorama |
57 | mykonos | Grecia | 86 | 10.120 | mykonos |
58 | Siros | Grecia | 84 | 21,505 | Ermúpoli |
59 | Egina | Grecia | 83 | 13,056 | Egina |
60 | Formentera | España | 83 | 7,461 | San Francisco Javier |
61 | Pantelaria | Italia | 83 | 7,729 | Pantelaria |
62 | Santorini | Grecia | 76 | 15,230 | feria industrial |
63 | Losinj | Croacia | 74.68 | 7,587 | Mali Losinj |
64 | serifas | Grecia | 73 | 1,420 | serifas |
sesenta y cinco | Sifnos | Grecia | 73 | 2,625 | Apolonia |
66 | Gharby | Túnez | 69 | 0 | melita |
67 | alegría | malta | 67 | 37,288 | victoria |
68 | Kasos | Grecia | 66 | 1,084 | carne asada |
69 | Alonisos | Grecia | 64 | 2,712 | patitiri |
70 | tilos | Grecia | 63 | 780 | megalo-corio |
71 | pasante | Croacia | 63.34 | 2,845 | pasante |
72 | Déjalo ir | Croacia | 58.98 | 1,700 | Grohote |
73 | Simi | Grecia | 58 | 2,590 | Simi |
74 | leros | Grecia | 53 | 7,907 | Ayía Marina |
75 | San Pedro | Italia | 51 | 6,444 | Carloforte |
76 | Asinara | Italia | 51 | 1 | cala de oliva |
77 | Hidra | Grecia | cincuenta | 1948 | Hidra |
78 | Ugljan | Croacia | 50.21 | 6,049 | Preko |
79 | skiathos | Grecia | 48 | 6,088 | skiathos |
80 | Lastovo | Croacia | 46.87 | 792 | Lastovo |
81 | Isquia | Italia | 46 | 60,335 | Isquia |
82 | Estratios de Agios | Grecia | 43 | 270 | Estratios de Agios |
83 | Nísiros | Grecia | 41 | 987 | mandrágora |
84 | Sikinos | Grecia | 41 | 273 | Sikinos |
85 | psara | Grecia | 40 | 454 | psara |
86 | Anafi | Grecia | 38 | 271 | Anafi |
87 | Lípari | Italia | 37 | 10,763 | Lípari |
88 | esbozado | Pavo | 36 | 2,427 | esbozado |
89 | Kímolos | Grecia | 36 | 908 | Kímolos |
90 | interrupciones | Grecia | 35 | 1.211 | interrupciones |
91 | patmos | Grecia | 35 | 2,998 | patmos |
92 | Kornat | Croacia | 32.3 | 19 | |
93 | Folégandros | Grecia | 32 | 765 | Folégandros |
94 | Fourni | Grecia | 30 | 1,313 | Fourni |
95 | gavdos | Grecia | 29.6 | 152 | Kastri |
96 | Ciovo | Croacia | 28.8 | 5,908 | Okrug Gornji |
97 | Halky | Grecia | 28.1 | 478 | Halky |
98 | solución salina | Italia | 26,8 | 2,300 | malfa |
99 | Olib | Croacia | 26/09 | 140 | Olib |
100 | Uzunada | Pavo | 25.4 | 0 | |
101 | Paxi | Grecia | 25.3 | 2,280 | Gáios |
102 | Kalamos | Grecia | 25 | 496 | Kalamos |
103 | Kyra Panaggia | Grecia | 25 | dos | |
104 | giglio | Italia | 23.8 | 1,458 | |
105 | Cunda (Alibey) | Pavo | 23.4 | 0 | |
106 | poros | Grecia | 22,9 | 3,993 | poros |
107 | Molat | Croacia | 22.82 | 197 | Molat |
108 | vir | Croacia | 22.38 | 3,000 | vir |
109 | magia | Grecia | 22.2 | 4,027 | magia |
110 | pasalimanı | Pavo | 21.4 | 0 | Harmanli |
111 | Sara | Grecia | 21.1 | Cuatro cinco | |
112 | volcán | Italia | 20,9 | 715 | volcán |
113 | avsa | Pavo | 20.6 | 0 | avsa |
114 | Anticitera | Grecia | 20.4 | 68 | patatas |
115 | Lampedusa | Italia | 20.2 | 4500 | Lampedusa y Linosa |
116 | la magdalena | Italia | 20.1 | 11,902 | la magdalena |
117 | meganis | Grecia | veinte | 1,040 | catomeri |
118 | Favignana | Italia | 19 | 4,383 | Favignana |
119 | capraia | Italia | 19 | 410 | capraia |
120 | elafonisos | Grecia | 19 | 1,024 | elafonisos |
121 | asesinato | Croacia | 18.6 | 4,895 | asesinato |
122 | macronisios | Grecia | 18.3 | 9 | |
123 | Heraklia | Grecia | 17.6 | 141 | Heraklia |
124 | yo | Croacia | 17.59 | 615 | Iz Veli |
125 | gyaros | Grecia | 17.3 | 0 | |
126 | Pétalo Megalonisos | Grecia | 17.2 | 0 | |
127 | políagos | Grecia | 17.2 | dos | |
128 | unir | Croacia | 16.92 | 88 | unir |
129 | leipzig | Grecia | dieciséis | 790 | leipzig |
130 | Sipán | Croacia | 15.81 | 419 | Sipanska Luka |
131 | caprera | Italia | 15.7 | 0 | |
132 | Cabrera | España | 15.7 | 0 | |
133 | queros | Grecia | 15.2 | 0 | |
134 | Žirje | Croacia | 15.06 | 103 | Žirje |
135 | sestrunj | Croacia | 15/03 | 48 | sestrunj |
136 | tubo | Croacia | 14.98 | 292 | tubo |
137 | asignación | Croacia | 14.82 | 0 | |
138 | malísimo | Grecia | 14.8 | 80 | malísimo |
139 | Oinousses | Grecia | 14.4 | 826 | Oinousses |
140 | peristera | Grecia | 14.2 | 30 | |
141 | Rineia | Grecia | 13.7 | 0 | |
142 | Agathonisi | Grecia | 13.6 | 185 | megalo-corio |
143 | Donousa | Grecia | 13.6 | 167 | Donoussa (Stavros) |
144 | Prvic (Krk) |
Sin comentarios